Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Voix | % Exprimés | Voix | % Exprimés |
Chaville | Marnes la Cqtte | Meudon | ||||
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 2039 | 32,17 | 343 | 57,26 | 5137 | 34,59 |
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 22 | 0,35 | 1 | 0,17 | 76 | 0,51 |
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 420 | 6,63 | 33 | 5,51 | 932 | 6,27 |
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 1199 | 18,92 | 78 | 13,02 | 2721 | 18,32 |
M. Alain DOLIUM (LCMD) | 307 | 4,84 | 19 | 3,17 | 664 | 4,47 |
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 89 | 1,4 | 5 | 0,83 | 209 | 1,41 |
M. Pierre LAURENT (LCOP) | 226 | 3,57 | 8 | 1,34 | 629 | 4,23 |
M. Axel DE BOER (LAUT) | 86 | 1,36 | 14 | 2,34 | 153 | 1,03 |
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 1563 | 24,66 | 68 | 11,35 | 3390 | 22,82 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 241 | 3,8 | 30 | 5,01 | 517 | 3,48 |
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 136 | 2,15 | 0 | 0 | 366 | 2,46 |
M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 10 | 0,16 | 0 | 0 | 59 | 0,4 |
Commentaires