Liste conduite par | Voix | % Exprimés | Voix | % Exprimés | Voix | % Exprimés |
Vaucresson | Ville d'Avray | Sevres | ||||
Mme Valérie PECRESSE (LMAJ) | 1510 | 53,62 | 1784 | 48,18 | 2496 | 36,37 |
M. Jean-Pierre MERCIER (LEXG) | 6 | 0,21 | 7 | 0,19 | 17 | 0,25 |
Mme Marie-Christine ARNAUTU (LFN) | 149 | 5,29 | 184 | 4,97 | 379 | 5,52 |
Mme Cécile DUFLOT (LVEC) | 410 | 14,56 | 629 | 16,99 | 1349 | 19,66 |
M. Alain DOLIUM (LCMD) | 92 | 3,27 | 181 | 4,89 | 249 | 3,63 |
M. Jean Marc GOVERNATORI (LAUT) | 40 | 1,42 | 50 | 1,35 | 74 | 1,08 |
M. Pierre LAURENT (LCOP) | 37 | 1,31 | 72 | 1,94 | 244 | 3,56 |
M. Axel DE BOER (LAUT) | 43 | 1,53 | 62 | 1,67 | 97 | 1,41 |
M. Jean-Paul HUCHON (LSOC) | 375 | 13,32 | 562 | 15,18 | 1599 | 23,3 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 135 | 4,79 | 145 | 3,92 | 235 | 3,42 |
M. Olivier BESANCENOT (LEXG) | 18 | 0,64 | 26 | 0,7 | 111 | 1,62 |
M. Almamy KANOUTE (LAUT) | 1 | 0,04 | 1 | 0,03 | 12 | 0,17 |
Commentaires