Les têtes de listes investies par le Conseil national de l'UMP aux élections européennes :
Sud-Est | F. Grossetête | - | |
Nord-Ouest | D. Riquet | T. Saïfi | |
Île-de-France | M. Barnier | R. Dati | |
Ouest | C. Béchu | É. Morin | |
Sud-Ouest | D. Baudis | - | |
Est | J. Daul | - | |
Massif central-Centre | J.-P. Audy | - | |
Outre-mer | - M.-L. Penchard - M. Ponga - M. Sudre |
en gras : sortant
en italique : ministre
nombre de représentants par circonscription:
Île-de-France | Île-de-France | 13 | |
Sud-Est | Corse, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes | 13 | |
Nord-Ouest | Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord Pas-de-Calais, Picardie | 10 | |
Sud-Ouest | Aquitaine, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées | 10 | |
Ouest | Bretagne, Pays-de-la-Loire, Poitou-Charentes | 9 | |
Est | Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Lorraine | 9 | |
Massif central - Centre | Auvergne, Centre, Limousin | 5 | |
Outre-mer | 3 | ||
Total | 72 |
Commentaires