8ème circ. | liste conduite par |
Résultats | Abstentions | |
Chaville | Jean Jacques Guillet | 37,68% | Ballotage | 37,00% |
Marnes la Coquette | Christiane Barody-Weiss | Élu | ||
Meudon | Hervé Marseille | 50,72% | Élu | |
Sevres | François Kosciusko-Morizet | 47,56% | ballotage | 42,00% |
Vaucresson | Virgine Michel-Paulsen | 60,25% | Élu | |
Ville d'Avray | François de Chaumont | 26,99% | Battu | 38,00% |
Hauts de Seine | ||||
Boulogne Billancourt | Pierre Christophe Baguet | 42,52% | ballotage | 46,00% |
Saint-Cloud | Eric Berdoati | 62,03% | Elu | |
Garches | Jacques Gautier | 62,75% | Elu | |
Rueil Malmaison | Patrick Ollier | 59,80% | Elu | |
Suresnes | Christian Dupuy | 50,80% | Elu | |
Issy les Moulineaux | André Santini | 56,76% | Elu | |
Yvelines | ||||
Viroflay | Olivier Lebrun | 52,89% | Elu |
Si ces résultats pouvaient concerner l'ambiance générale, on serait plus enjoués.
Tant mieux pour les Hauts de Seine.
Cordialement
Rédigé par : Philippe HASSLER | 10 mars 2008 à 12:58