Municipales | Liste conduite par | Résultats | Nb de sièges | |||||||||
8ème circ. | UG | MD | GC | DG | IN | PS | DD | FN | PC | |||
Chaville | Jean Jacques Guillet | 46,36% | 25 | 7 | 1 | |||||||
Marnes la Coquette | Christiane Barody-Weiss | 19 | ||||||||||
Meudon | Hervé Marseille | 50,72% | 33 | 7 | 3 | |||||||
Sevres | François Kosciusko-Morizet | 53,94% | 27 | 8 | ||||||||
Vaucresson | Virginie Michel-Paulsen | 60,25% | 24 | 2 | 3 | |||||||
Ville d'Avray | François de Chaumont | 26,99% | 4 | 26 | 3 | |||||||
Hauts de Seine | ||||||||||||
Boulogne Billancourt | Pierre Christophe Baguet | 44,28% | 40 | 5 | 10 | |||||||
Garches | Jacques Gautier | 62,75% | 28 | 1 | 3 | 1 | ||||||
Issy les Moulineaux | André Santini | 56,76% | 39 | 7 | 3 | |||||||
Rueil Malmaison | Patrick Ollier | 59,80% | 40 | 6 | 3 | |||||||
Saint-Cloud | Eric Berdoati | 62,03% | 29 | 2 | 3 | 1 | ||||||
Suresnes | Christian Dupuy | 50,80% | 30 | 6 | 3 | |||||||
Cantonales | Candidat | |||||||||||
Meudon | Denis LARGHERO | 53,64% | ||||||||||
Sèvres | François Kosciusko-Morizet | 55,22% | ||||||||||
LISTES | ||||||||||||
UG | Union de gauche | |||||||||||
MD | Modem | |||||||||||
GC | Gauche-Centriste | |||||||||||
DG | Divers-Gauche | |||||||||||
IN | Inclassable | |||||||||||
PS | Parti Socialiste | |||||||||||
DD | Divers-Droite | |||||||||||
FN | Front National | |||||||||||
PC | Parti Communiste |
Commentaires